- Visión General
- Aplicación
- Perfil de la empresa
- Ventajas
- parametros de producto
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Otros pisos
Información Básica.
No. de Modelo.
SY-012
Dureza del plomo
Semirrígido
Tratamiento De Superficies
Entarimado
Patrón
Floral
Color
Multi-Color
Estado
Coil
Uso
hogar, comercial, deportes, Indoor
tipo de producto
rollo
Paquete de Transporte
Tray+Kraft Paper
Especificación
20*2m
Marca Comercial
Farfly
Origen
China
Código del HS
3918109000
Capacidad de Producción
300000square Meter/Month
Descripción de Producto

más de 10000 patrones disponibles

Especialmente, muchas oficinas en el extranjero compran nuestros pisos en grandes cantidades cada año.

Nuestros principales productos incluyen pisos comerciales de PVC, pisos homogéneos de PVC, pisos deportivos de PVC, pisos antiestáticos de PVC, y muchos otros pisos de PVC.

Grosor | 1,6mm,2,0mm, 2,6mm, 3,0mm/personalizable |
Longitud | 20m/15m/personalizable |
Anchura | 2m |
Colores | Verde, azul, rojo, amarillo, naranja, Gris, Marrón, Morado, Blanco, Rosa, Negro/personalizable |
Uso | Escuela, Hospital, mercado, Oficina, Transporte, Tiendas, Hotel, Taller... |
Datos técnicos | Estándar | Resultados de la prueba |
Espesor total | EN428 | 2,0mm |
Espesor decapa de desgaste | EN429 | 0,3mm |
Peso | EN430 | 3000g/m |
Ancho de rollo | EN426 | 2m |
Longitud del rollo | EN426 | 20m |
Característica Eechnica | ||
Resistencia al fuego | GB 8624-2012 | B1(C-S1,t0) |
Límite de sustancias nocivas | GB 18586-2001 | No detectado |
Tasa de cambio de la dimensión de calefacción | ≤0,40 ≤0,40 | 0,08 0,05 |
Pruebas de la silla de ruedas | GB/T11982,1-2015 | Sin daños |
Grupo de abrasión | ES/T 11982.1-2015 | Nivel T. |
Resistencia al deslizamiento | GB/T11982,1-2015 | 0,81 0,65 |




